カテゴリー
販売のためのコンクリート用プロフェッショナル磁器ダイヤモンドグリットレシプロソーブレード
販売のためのコンクリート用プロフェッショナル磁器ダイヤモンドグリット往復鋸刃 1. 仕様 2. 写真 3. 梱包と出荷ブリスター、色付きの内箱と色付きの外箱 4. なぜ私たちを選ぶのですか?
基礎情報
モデル番号。 | 刃 |
刃の種類 | セグメント/連続リム/ターボ |
製造プロセス | 冷間/熱間焼結およびレーザー溶接 |
応用 | タイル/御影石/大理石/石材/コンクリートの切断 |
商品名 | ナスディアマント・トレンクリンゲ |
本体材質 | 6,500万鉄鋼 |
ラウベンロッホ | 22.23/25.4 |
セグメント | 10/12mmまたは顧客の要求 |
セグメント番号 | 10-25 |
厚さ | 1.8、2.2、2.6、3.0、3.2、3.4、3.6、4.0、4.2 |
OEM | 受け入れる |
市場 | 世界市場 |
特殊機能 | 長寿命と高効率 |
品質レベル | 高/中/普通 |
輸送パッケージ | カラーブリスターとカラー外箱 |
仕様 | 4インチ~14インチ |
商標 | サリ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202391000 |
生産能力 | 5000万個/年 |
製品説明
プロのコンクリート磁器ダイヤモンド粒レシプロソーブレード販売用
1. 仕様
シャフト材質 | 65ミオ |
セグメントサイズ | 10mmまたはカスタマイズされた |
ダイヤモンドの品質(グレード、種類) | 筋力 20kg~40kg |
タイプ | セグメント、リム、ターボ、セグメントターボ |
バインディングの品質 | コールドプレス、ホットプレス、レーザー溶接、シルバー溶接 |
ダイヤモンドの粒度(メッシュサイズ) | 30/40、40/50、50/60、60/80 |
ダイヤモンド濃度 | 20%~30% |
HRB | 85-105 |
特徴 | 1. 高速切断と高能率、優れたバランス 2. ウェットカットとドライカットの場合 3.カスタマイズされたサイズは歓迎されます |
2. 写真
3. 梱包と発送
ブリスター、カラー内箱、カラー外箱
4. なぜ米国を選ぶのですか?
フィードバック/保証1) 100% 新製品と出荷前の品質チェック2) あなたのフィードバックは当社のパフォーマンス向上につながります3) 3 年間の製品保証4) 苦情の場合の良好なコミュニケーション